SAALPLAN | schließen » |
|
|
schließen » |
Bild- und Textquelle: Landstreicher Konzerte GmbH
Monet192 kam erst spät zum Rap, doch er ließ von Beginn an keine Zweifel daran, wohin ihn sein Weg führen wird. Und tatsächlich legt der damals 19-jährige Rookie aus St. Galllen eine äußerst seltene Doppelbegabung für Rap und Gesang, Beats und Hooks, deutsche und englische Texte an den Tag. Wenig verwunderlich, dass die Deutschrap-Welt aufmerkt. Vier Jahre später blickt Monet192 auf knapp 400 Millionen Streams und 70 Millionen YouTube-Views für seine Songs, in den Socials folgen ihm 113k Instagram- und 128k YouTube-Follower. Monet192 platzierte bisher nicht weniger als sieben Top-40-Singles in den deutschen Charts und sein im Februar 2021 veröffentlichtes Debütalbum „Four Seasons“ stieg auf #14 der deutschen und auf #4 der schweizer Albumcharts ein.
Auch live ist Monet192 ein gefragter Mann: Er spielte u.a. vor 14.000 Fans beim größten lndoor-Musik-Event der Schweiz, der Energy Star Night, außerdem beim Frauenfeld Open Air, dem Open Air St. Gallen und dem Heroes Festival und als Support-Act von Rap-Superstar Dardan auf dessen „Sorry 2020 Tour“ durchDeutschland, Österreich und die Schweiz. Darüber hinaus kann der junge Artist eine Nominierung als „Best Swiss Act“ bei den MTV Europe Music Awards 2019 vorweisen und gewann bei den Swiss Music Awards 2020 den begehrten Preis als „SRF Best Talent“. In diesem Jahr war der Musiker dort erneut zweifach nominiert („Breakthrough Artist“ und „Best Hit“).
Datum / Beginn | Location | Ort | Stamp | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr 28.11.2025 18.30 Uhr | Modernes Bremen | Bremen | Tickets ab 39,45 € | MONET192|2025-11-28|18:30:00 | |
Sa 29.11.2025 18.30 Uhr | Pumpe - Kiel | Kiel | Tickets ab 39,45 € | MONET192|2025-11-29|18:30:00 | |
So 30.11.2025 18.30 Uhr | Kalif Storch | Erfurt | Tickets ab 39,45 € | MONET192|2025-11-30|18:30:00 | |
Mi 03.12.2025 20.00 Uhr | Alte Feuerwache Mannheim | Mannheim | Tickets ab 39,45 € | MONET192|2025-12-03|20:00:00 | |
Mo 19.01.2026 20.00 Uhr | Muffathalle München | München | Tickets ab 41,15 € | MONET192|2026-01-19|20:00:00 | |
Di 20.01.2026 20.00 Uhr | Täubchenthal Leipzig | Leipzig | Tickets ab 40,15 € | MONET192|2026-01-20|20:00:00 | |
Do 22.01.2026 20.00 Uhr | Docks | Hamburg | Tickets ab 41,15 € | MONET192|2026-01-22|20:00:00 | |
Fr 23.01.2026 20.00 Uhr | Skaters Palace Münster | Münster | Tickets ab 41,15 € | MONET192|2026-01-23|20:00:00 | |
Sa 24.01.2026 20.00 Uhr | Palladium Köln | Köln | Tickets ab 42,70 € | MONET192|2026-01-24|20:00:00 | |
So 25.01.2026 20.00 Uhr | Turbinenhalle 2 Oberhausen | Oberhausen | Tickets ab 41,15 € | MONET192|2026-01-25|20:00:00 | |
Mi 28.01.2026 20.00 Uhr | Metropol | Berlin | Tickets ab 40,15 € | MONET192|2026-01-28|20:00:00 | |
Fr 30.01.2026 19.00 Uhr | Zoom | Frankfurt a. M. | Tickets ab 42,15 € | MONET192|2026-01-30|19:00:00 | |
Sa 31.01.2026 20.00 Uhr | WAGENHALLEN | Stuttgart | Tickets ab 42,70 € | MONET192|2026-01-31|20:00:00 | |
Mi 02.12.2026 18.30 Uhr | Hirsch | Nürnberg | Tickets ab 39,45 € | MONET192|2026-12-02|18:30:00 | |
Fr 04.12.2026 20.00 Uhr | Jazzhaus | Freiburg | Tickets ab 39,45 € | MONET192|2026-12-04|20:00:00 |
DAME
Der Weg ist das Ziel – Live 2025
DAME
14.09.2025 - 20.00 Uhr
Berlin: HUXLEY'S...
TAHA
F*** FOREVER TOUR
TAHA
17.12.2025 - 20.00 Uhr
Berlin: Hole 44
MANUDIGITAL
FT SKARRA MUCCI
MANUDIGITAL
29.01.2026 - 20.00 Uhr
Berlin: SO36
VITA
Was da los? Tour 2025
VITA
31.10.2025 - 20.00 Uhr
Berlin: Hole 44
Yung Kafa & Kücük Efendi
Yung Kafa & Kücük Efendi
19.01.2026 - 20.00 Uhr
Berlin: Columbia...